" Cả cuộc đời ba không có gì để lại cho các con ngoài số vốn kiến thức mà ba mẹ tảo tần nuôi các con ăn học.Mong các con trở thành những người hữu ích cho xã hội" ( trích từ TT "Vững Niềm Tin")
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018
Tây Ninh Dữ liệu PCI Số liệu và bài viết So sánh tỉnh
10 chỉ số thành phần của Tây Ninh qua các năm
Bảng thống kê chỉ số được chọn
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gia nhập thị trường 7.47 7.28 9.33 7.58 8.53 8.59 8.49 8.93 8.88 8.65 7.42
Tiếp cận đất đai 6.78 7.17 6.62 7.82 7.34 8.34 8.08 6.34 6.48 6.33 6.91
Tính minh bạch 6.34 4.15 4.71 5.68 5.79 4.07 5.18 5.86 5.93 5.93 6.29
Chi phí thời gian 5.48 5.99 7.16 5.42 5.55 5.45 6.31 7.10 7.63 7.15 7.48
Chi phí không chính thức 6.99 6.96 7.51 6.66 8.57 5.18 7.36 5.69 5.92 6.11 6.13
Cạnh tranh bình đẳng N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.36 6.50 6.06 5.57 5.37
Tính năng động 4.74 4.27 4.56 5.39 5.77 3.16 6.46 5.43 4.87 5.46 5.67
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp 4.60 6.56 3.03 4.15 3.49 4.41 5.66 5.88 5.39 5.53 6.61
Đào tạo lao động 4.65 3.21 5.00 5.14 4.51 5.31 5.61 5.17 5.44 5.89 6.38
Thiết chế pháp lý 4.48 2.85 5.28 5.08 6.20 3.40 6.08 5.92 6.51 5.50 5.43
PCI 53.92 45.10 59.03 57.93 60.43 51.95 61.15 59.62 59.66 60.14 63.82
Xếp hạng 54 56 28 33 25 57 11 19 16 20 19
http://pcivietnam.org
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét